DATENBLATT
ARMATURENTYP/ SPINDELVIERKANT | ROHRDECKUNG IN M | GESTÄNGELÄNGE IN M | ARTIKELNR. |
---|---|---|---|
Hausanschlussarmatur (HAA) mit Spindelvierkant 12mm | 0,95 | 0,65 | ESK0.47 |
1,00 | 0,69 | ESK0.49 | |
1,25 | 0,96 | ESK0.59 | |
1,50 | 1,20 | ESK0.64 | |
2,00 | 1,71 | ESK0.70 | |
Netzarmatur DN 40/50 mit Spindelvierkant 14mm | 0,75 | 0,43 | ESK1.19 |
1 | 0,66 | ESK1.45 | |
1,25 | 0,89 | ESK1.55 | |
1,5 | 1,16 | ESK1.62 | |
2 | 1,73 | ESK1.70 | |
Netzarmatur DN 65/80 mit Spindelvierkant 17mm | 0,80 | 0,40 | ESK2.13 |
1,00 | 0,65 | ESK2.43 | |
1,25 | 0,81 | ESK2.52 | |
1,50 | 1,06 | ESK2.60 | |
2 | 1,66 | ESK2.69 | |
Netzarmatur DN 100/150 mit Spindelvierkant 19mm | 1 | 0,52 | ESK3.32 |
1,25 | 0,75 | ESK3.50 | |
1,50 | 1,06 | ESK3.60 | |
2,00 | 1,60 | ESK3.69 |
ARMATURENTYP/ SPINDELVIERKANT | ROHRDECKUNG IN M | GESTÄNGELÄNGE IN M | ARTIKELNR. |
---|---|---|---|
Netzarmatur DN 175/200 mit Spindelvierkant 24mm | 1,00 | 0,42 | ESK4.18 |
1,25 | 0,61 | ESK4.40 | |
1,50 | 0,91 | ESK4.56 | |
2,00 | 1,48 | ESK4.67 | |
Netzarmatur DN 250/350 mit Spindelvierkant 27 mm | 1,00 | 0,33 | ESK5.02 |
1,25 | 0,52 | ESK5.40 | |
1,50 | 0,73 | ESK5.56 | |
2,00 | 1,32 | ESK5.73 | |
Netzarmatur DN 400/450 mit Spindelvierkant 32mm | 1,22 | 0,33 | ESK6.01 |
1,50 | 0,61 | ESK6.49 | |
1,68 | 0,79 | ESK6.60 | |
2,00 | 1,11 | ESK6.70 | |
Netzarmatur DN 500/600 mit Spindelvierkant 36mm | 1,30 | 0,25 | ESK7.01 |
1,50 | 0,45 | ESK7.13 | |
2,00 | 0,96 | ESK7.56 | |
2,60 | 1,51 | ESK7.67 | |
Netzarmatur DN 700/800 mit Spindelvierkant 41mm | 1,70 | 0,41 | ESK8.50 |
2,30 | 1,00 | ESK8.57 | |
2,80 | 1,51 | ESK8.67 |
Gern senden wir Ihnen ein Angebot für Ihre individuelle Baulänge zu.
MONTAGE
Benötigte Montagewerkzeuge
• Hammer zum Einsetzen des Montagestiftes
• Stifttreiber 5mm zum evtl. Lösen der Stiftverbindung
• Inbusschlüssel 5mm zum Lösen des Gewindestiftes bei der Demontage und Montage des Vierkantschoners
Vorbereitung
• benötigte Rohrdeckung (RD) feststellen und Nennweite der Armatur überprüfen
• realisierbare Gestängelänge (GL) mit Einbausituation vergleichen
• falls erforderlich Zubehörartikel auf Armatur montieren
Achtung
• EBG axial zur Armaturenspindel ausrichten, verfüllen und verdichten
• geeignetes Füllmaterial verwenden, möglichst verdichtungsfähigen Sand bzw. Kies
• auf genügend Freiraum zwischen Straßenkappe und Bedienvierkant achten (170mm +50/-80)
• auf zentrische Position der EBG innerhalb der Straßenkappe achten
Technische Änderungen vorbehalten. Bei Sonderformen kann es zu Abweichungen dieser Montageanleitung kommen.